2026年リーディング 18位
田山 旺佑
2026年10月18日時点の成績
勝利48
勝率7.2%
連対率14.9%
複勝率21.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 666騎乗 · 通算 64勝 / 1,012騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝18.6%・ダート21.1%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは中京(複勝率24.6%/134騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率21.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 382 | 5.0% | 11.8% | 18.6% | |
| ダート | 393 | 8.9% | 16.3% | 21.1% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 17 | 23.5% | 23.5% | 29.4% | |
| 新潟 | 28 | 7.1% | 10.7% | 21.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | |
| 中京 | 134 | 6.7% | 18.7% | 24.6% | |
| 京都 | 229 | 6.1% | 14.8% | 21.0% | |
| 阪神 | 217 | 5.5% | 10.1% | 14.7% | |
| 小倉 | 140 | 8.6% | 13.6% | 18.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 11 | 36.4% | 36.4% | 36.4% | |
| 新潟 | 13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 中京 | 70 | 8.6% | 21.4% | 28.6% | |
| 京都 | 100 | 3.0% | 11.0% | 23.0% | |
| 阪神 | 95 | 3.2% | 5.3% | 8.4% | |
| 小倉 | 89 | 2.2% | 9.0% | 14.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 新潟 | 15 | 6.7% | 6.7% | 26.7% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | |
| 中京 | 64 | 4.7% | 15.6% | 20.3% | |
| 京都 | 129 | 8.5% | 17.8% | 19.4% | |
| 阪神 | 122 | 7.4% | 13.9% | 19.7% | |
| 小倉 | 51 | 19.6% | 21.6% | 25.5% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 310 | 8.4% | 16.1% | 21.6% | |
| マイル | 318 | 6.6% | 12.9% | 20.1% | |
| 中距離 | 127 | 4.7% | 12.6% | 15.7% | |
| 長距離 | 20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 132 | 9.8% | 15.9% | 21.2% | |
| マイル | 129 | 1.6% | 7.8% | 18.6% | |
| 中距離 | 103 | 3.9% | 12.6% | 16.5% | |
| 長距離 | 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 178 | 7.3% | 16.3% | 21.9% | |
| マイル | 189 | 10.1% | 16.4% | 21.2% | |
| 中距離 | 24 | 8.3% | 12.5% | 12.5% | |
| 長距離 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。