2026年リーディング 17位
田山 旺佑
2026年11月1日時点の成績
勝利49
勝率7.1%
連対率14.4%
複勝率21.0%
2026年1月1日〜11月1日 中央 694騎乗 · 通算 65勝 / 1,040騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝18.6%・ダート21.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは中京(複勝率24.6%/134騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率21.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 393 | 4.8% | 11.5% | 18.6% | |
| ダート | 395 | 8.9% | 16.2% | 21.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 17 | 23.5% | 23.5% | 29.4% | |
| 新潟 | 28 | 7.1% | 10.7% | 21.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | |
| 中京 | 134 | 6.7% | 18.7% | 24.6% | |
| 京都 | 242 | 5.8% | 14.0% | 21.5% | |
| 阪神 | 217 | 5.5% | 10.1% | 14.7% | |
| 小倉 | 140 | 8.6% | 13.6% | 18.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 11 | 36.4% | 36.4% | 36.4% | |
| 新潟 | 13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 中京 | 70 | 8.6% | 21.4% | 28.6% | |
| 京都 | 111 | 2.7% | 9.9% | 22.5% | |
| 阪神 | 95 | 3.2% | 5.3% | 8.4% | |
| 小倉 | 89 | 2.2% | 9.0% | 14.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 新潟 | 15 | 6.7% | 6.7% | 26.7% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | |
| 中京 | 64 | 4.7% | 15.6% | 20.3% | |
| 京都 | 131 | 8.4% | 17.6% | 20.6% | |
| 阪神 | 122 | 7.4% | 13.9% | 19.7% | |
| 小倉 | 51 | 19.6% | 21.6% | 25.5% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 310 | 8.4% | 16.1% | 21.3% | |
| マイル | 324 | 6.5% | 12.7% | 20.7% | |
| 中距離 | 132 | 4.5% | 12.1% | 16.7% | |
| 長距離 | 22 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 132 | 9.8% | 15.9% | 21.2% | |
| マイル | 134 | 1.5% | 7.5% | 17.9% | |
| 中距離 | 107 | 3.7% | 12.1% | 17.8% | |
| 長距離 | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 178 | 7.3% | 16.3% | 21.3% | |
| マイル | 190 | 10.0% | 16.3% | 22.6% | |
| 中距離 | 25 | 8.0% | 12.0% | 12.0% | |
| 長距離 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。