2026年リーディング 50位
長浜 鴻緒
2026年10月18日時点の成績
勝利15
勝率2.9%
連対率7.7%
複勝率12.7%
2026年1月1日〜10月18日 中央 521騎乗 · 通算 56勝 / 1,464騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝14.2%・ダート12.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは函館(複勝率18.5%/81騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率15.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 247 | 3.2% | 9.3% | 14.2% | |
| ダート | 369 | 3.0% | 7.3% | 12.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 75 | 2.7% | 9.3% | 14.7% | |
| 函館 | 81 | 3.7% | 6.2% | 18.5% | |
| 福島 | 29 | 3.4% | 13.8% | 17.2% | |
| 新潟 | 39 | 0.0% | 5.1% | 7.7% | |
| 東京 | 159 | 3.1% | 8.8% | 10.7% | |
| 中山 | 217 | 3.2% | 7.8% | 13.4% | |
| 中京 | 11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
| 京都 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 39 | 2.6% | 10.3% | 17.9% | |
| 函館 | 43 | 0.0% | 2.3% | 9.3% | |
| 福島 | 16 | 6.2% | 18.8% | 25.0% | |
| 新潟 | 23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | |
| 東京 | 53 | 3.8% | 13.2% | 15.1% | |
| 中山 | 66 | 6.1% | 9.1% | 13.6% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36 | 2.8% | 8.3% | 11.1% | |
| 函館 | 38 | 7.9% | 10.5% | 28.9% | |
| 福島 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
| 新潟 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 106 | 2.8% | 6.6% | 8.5% | |
| 中山 | 151 | 2.0% | 7.3% | 13.2% | |
| 中京 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 222 | 4.5% | 9.9% | 15.3% | |
| マイル | 304 | 2.0% | 7.2% | 13.2% | |
| 中距離 | 70 | 4.3% | 8.6% | 8.6% | |
| 長距離 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 62 | 4.8% | 11.3% | 17.7% | |
| マイル | 118 | 2.5% | 9.3% | 15.3% | |
| 中距離 | 53 | 3.8% | 9.4% | 9.4% | |
| 長距離 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 160 | 4.4% | 9.4% | 14.4% | |
| マイル | 186 | 1.6% | 5.9% | 11.8% | |
| 中距離 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。