2026年リーディング 49位
長浜 鴻緒
2026年11月1日時点の成績
勝利16
勝率3.0%
連対率7.6%
複勝率12.6%
2026年1月1日〜11月1日 中央 539騎乗 · 通算 57勝 / 1,482騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝12.9%・ダート12.6%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは函館(複勝率18.5%/81騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率15.1%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 248 | 3.2% | 8.5% | 12.9% | |
| ダート | 364 | 3.0% | 7.4% | 12.6% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 75 | 2.7% | 9.3% | 14.7% | |
| 函館 | 81 | 3.7% | 6.2% | 18.5% | |
| 福島 | 29 | 3.4% | 13.8% | 17.2% | |
| 新潟 | 46 | 2.2% | 6.5% | 8.7% | |
| 東京 | 148 | 2.7% | 7.4% | 8.8% | |
| 中山 | 217 | 3.2% | 7.8% | 13.4% | |
| 中京 | 11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
| 京都 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 39 | 2.6% | 10.3% | 17.9% | |
| 函館 | 43 | 0.0% | 2.3% | 9.3% | |
| 福島 | 16 | 6.2% | 18.8% | 25.0% | |
| 新潟 | 27 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | |
| 東京 | 50 | 2.0% | 8.0% | 8.0% | |
| 中山 | 66 | 6.1% | 9.1% | 13.6% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36 | 2.8% | 8.3% | 11.1% | |
| 函館 | 38 | 7.9% | 10.5% | 28.9% | |
| 福島 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
| 新潟 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 98 | 3.1% | 7.1% | 9.2% | |
| 中山 | 151 | 2.0% | 7.3% | 13.2% | |
| 中京 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 219 | 4.1% | 9.1% | 15.1% | |
| マイル | 301 | 2.0% | 7.0% | 12.3% | |
| 中距離 | 72 | 5.6% | 9.7% | 9.7% | |
| 長距離 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 62 | 3.2% | 8.1% | 14.5% | |
| マイル | 117 | 2.6% | 8.5% | 13.7% | |
| 中距離 | 55 | 5.5% | 10.9% | 10.9% | |
| 長距離 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 157 | 4.5% | 9.6% | 15.3% | |
| マイル | 184 | 1.6% | 6.0% | 11.4% | |
| 中距離 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。