2026年リーディング 80位
柴田 裕一郎
2026年11月1日時点の成績
勝利7
勝率2.4%
連対率4.0%
複勝率7.4%
2026年1月1日〜11月1日 中央 297騎乗 · 通算 36勝 / 990騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率9.0%は芝(4.3%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率9.1%/33騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率11.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 140 | 0.7% | 2.1% | 4.3% | |
| ダート | 212 | 2.8% | 5.2% | 9.0% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 福島 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
| 新潟 | 33 | 3.0% | 6.1% | 9.1% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 85 | 1.2% | 2.4% | 3.5% | |
| 京都 | 66 | 3.0% | 6.1% | 7.6% | |
| 阪神 | 70 | 2.9% | 2.9% | 8.6% | |
| 小倉 | 75 | 0.0% | 2.7% | 8.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 新潟 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 35 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | |
| 京都 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 42 | 0.0% | 2.4% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 21 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 50 | 2.0% | 4.0% | 4.0% | |
| 京都 | 48 | 4.2% | 8.3% | 10.4% | |
| 阪神 | 49 | 4.1% | 4.1% | 12.2% | |
| 小倉 | 33 | 0.0% | 3.0% | 9.1% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 159 | 2.5% | 5.0% | 11.3% | |
| マイル | 141 | 2.1% | 3.5% | 4.3% | |
| 中距離 | 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 61 | 1.6% | 4.9% | 9.8% | |
| マイル | 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中距離 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 98 | 3.1% | 5.1% | 12.2% | |
| マイル | 105 | 2.9% | 4.8% | 5.7% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。