2026年リーディング 54位
石神 深道
2026年10月18日時点の成績
勝利13
勝率3.4%
連対率9.5%
複勝率15.6%
2026年1月1日〜10月18日 中央 377騎乗 · 通算 35勝 / 1,080騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝15.9%・ダート14.6%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率26.0%/96騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率17.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 271 | 3.7% | 11.1% | 15.9% | |
| ダート | 206 | 3.4% | 7.8% | 14.6% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 96 | 5.2% | 16.7% | 26.0% | |
| 新潟 | 126 | 4.0% | 9.5% | 15.9% | |
| 東京 | 60 | 1.7% | 3.3% | 5.0% | |
| 中山 | 96 | 1.0% | 3.1% | 8.3% | |
| 中京 | 57 | 5.3% | 10.5% | 14.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 42 | 4.8% | 16.7% | 21.4% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 64 | 4.7% | 18.8% | 26.6% | |
| 新潟 | 76 | 3.9% | 9.2% | 13.2% | |
| 東京 | 29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | |
| 中山 | 39 | 0.0% | 2.6% | 7.7% | |
| 中京 | 33 | 6.1% | 9.1% | 15.2% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 30 | 6.7% | 20.0% | 23.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 32 | 6.2% | 12.5% | 25.0% | |
| 新潟 | 50 | 4.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 東京 | 31 | 3.2% | 3.2% | 6.5% | |
| 中山 | 57 | 1.8% | 3.5% | 8.8% | |
| 中京 | 24 | 4.2% | 12.5% | 12.5% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 186 | 4.8% | 9.1% | 13.4% | |
| マイル | 188 | 2.7% | 9.0% | 17.6% | |
| 中距離 | 85 | 1.2% | 10.6% | 12.9% | |
| 長距離 | 18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 93 | 5.4% | 9.7% | 14.0% | |
| マイル | 85 | 2.4% | 10.6% | 17.6% | |
| 中距離 | 78 | 1.3% | 11.5% | 14.1% | |
| 長距離 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 93 | 4.3% | 8.6% | 12.9% | |
| マイル | 103 | 2.9% | 7.8% | 17.5% | |
| 中距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。