2026年リーディング 56位
石神 深道
2026年11月1日時点の成績
勝利13
勝率3.3%
連対率9.4%
複勝率15.5%
2026年1月1日〜11月1日 中央 393騎乗 · 通算 35勝 / 1,096騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝16.2%・ダート14.8%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率26.0%/96騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率17.1%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 266 | 3.8% | 11.3% | 16.2% | |
| ダート | 209 | 3.3% | 8.1% | 14.8% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 96 | 5.2% | 16.7% | 26.0% | |
| 新潟 | 121 | 4.1% | 10.7% | 16.5% | |
| 東京 | 63 | 1.6% | 3.2% | 6.3% | |
| 中山 | 96 | 1.0% | 3.1% | 8.3% | |
| 中京 | 57 | 5.3% | 10.5% | 14.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 42 | 4.8% | 16.7% | 21.4% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 64 | 4.7% | 18.8% | 26.6% | |
| 新潟 | 72 | 4.2% | 9.7% | 12.5% | |
| 東京 | 28 | 0.0% | 3.6% | 7.1% | |
| 中山 | 39 | 0.0% | 2.6% | 7.7% | |
| 中京 | 33 | 6.1% | 9.1% | 15.2% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 30 | 6.7% | 20.0% | 23.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 32 | 6.2% | 12.5% | 25.0% | |
| 新潟 | 49 | 4.1% | 12.2% | 22.4% | |
| 東京 | 35 | 2.9% | 2.9% | 5.7% | |
| 中山 | 57 | 1.8% | 3.5% | 8.8% | |
| 中京 | 24 | 4.2% | 12.5% | 12.5% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 184 | 4.9% | 9.2% | 14.1% | |
| マイル | 187 | 2.7% | 9.1% | 17.1% | |
| 中距離 | 85 | 1.2% | 10.6% | 12.9% | |
| 長距離 | 19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 90 | 5.6% | 10.0% | 15.6% | |
| マイル | 84 | 2.4% | 10.7% | 16.7% | |
| 中距離 | 77 | 1.3% | 11.7% | 14.3% | |
| 長距離 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 94 | 4.3% | 8.5% | 12.8% | |
| マイル | 103 | 2.9% | 7.8% | 17.5% | |
| 中距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。