2026年リーディング 40位
河原田 菜々
2026年11月1日時点の成績
勝利23
勝率6.3%
連対率10.1%
複勝率15.1%
2026年1月1日〜11月1日 中央 365騎乗 · 通算 47勝 / 1,346騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝15.1%・ダート14.3%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは函館(複勝率24.1%/58騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率16.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 179 | 4.5% | 8.4% | 15.1% | |
| ダート | 223 | 7.2% | 10.3% | 14.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 75 | 10.7% | 17.3% | 21.3% | |
| 函館 | 58 | 6.9% | 15.5% | 24.1% | |
| 福島 | 31 | 0.0% | 3.2% | 6.5% | |
| 新潟 | 67 | 9.0% | 9.0% | 14.9% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 32 | 3.1% | 3.1% | 6.2% | |
| 京都 | 56 | 3.6% | 3.6% | 8.9% | |
| 阪神 | 41 | 4.9% | 9.8% | 17.1% | |
| 小倉 | 42 | 2.4% | 4.8% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 34 | 5.9% | 8.8% | 11.8% | |
| 函館 | 27 | 3.7% | 14.8% | 29.6% | |
| 福島 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | |
| 新潟 | 32 | 9.4% | 9.4% | 18.8% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | |
| 阪神 | 13 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | |
| 小倉 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 41 | 14.6% | 24.4% | 29.3% | |
| 函館 | 31 | 9.7% | 16.1% | 19.4% | |
| 福島 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 35 | 8.6% | 8.6% | 11.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 京都 | 36 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | |
| 阪神 | 28 | 7.1% | 10.7% | 14.3% | |
| 小倉 | 18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 175 | 7.4% | 10.3% | 16.6% | |
| マイル | 170 | 5.9% | 9.4% | 12.9% | |
| 中距離 | 48 | 0.0% | 6.2% | 14.6% | |
| 長距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 71 | 8.5% | 12.7% | 21.1% | |
| マイル | 58 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | |
| 中距離 | 44 | 0.0% | 4.5% | 13.6% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 104 | 6.7% | 8.7% | 13.5% | |
| マイル | 112 | 7.1% | 10.7% | 14.3% | |
| 中距離 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 長距離 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。