2026年リーディング 67位
永島 まなみ
2026年10月18日時点の成績
勝利9
勝率3.4%
連対率6.0%
複勝率9.7%
2026年1月1日〜10月18日 中央 267騎乗 · 通算 138勝 / 2,754騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率13.3%は芝(9.4%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率22.4%/49騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率14.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 159 | 2.5% | 3.8% | 9.4% | |
| ダート | 188 | 3.7% | 9.6% | 13.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 40 | 2.5% | 12.5% | 17.5% | |
| 新潟 | 49 | 6.1% | 12.2% | 22.4% | |
| 東京 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
| 中山 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 83 | 6.0% | 7.2% | 10.8% | |
| 京都 | 55 | 1.8% | 5.5% | 10.9% | |
| 阪神 | 68 | 0.0% | 1.5% | 4.4% | |
| 小倉 | 37 | 2.7% | 5.4% | 8.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | |
| 新潟 | 28 | 10.7% | 14.3% | 21.4% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 42 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | |
| 京都 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 阪神 | 21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | |
| 小倉 | 22 | 4.5% | 9.1% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 23 | 4.3% | 21.7% | 26.1% | |
| 新潟 | 21 | 0.0% | 9.5% | 23.8% | |
| 東京 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 41 | 12.2% | 14.6% | 17.1% | |
| 京都 | 33 | 3.0% | 9.1% | 12.1% | |
| 阪神 | 47 | 0.0% | 2.1% | 2.1% | |
| 小倉 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 166 | 3.0% | 6.6% | 10.8% | |
| マイル | 143 | 3.5% | 8.4% | 14.0% | |
| 中距離 | 35 | 2.9% | 2.9% | 5.7% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 73 | 1.4% | 4.1% | 8.2% | |
| マイル | 55 | 3.6% | 3.6% | 12.7% | |
| 中距離 | 29 | 3.4% | 3.4% | 6.9% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 93 | 4.3% | 8.6% | 12.9% | |
| マイル | 88 | 3.4% | 11.4% | 14.8% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。