2026年リーディング 28位
団野 大成
2026年10月18日時点の成績
勝利35
勝率6.9%
連対率16.9%
複勝率26.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 504騎乗 · 通算 387勝 / 5,231騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率27.9%はダート(24.1%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは小倉(複勝率36.7%/60騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率28.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 330 | 7.9% | 18.8% | 27.9% | |
| ダート | 323 | 7.4% | 15.8% | 24.1% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 28 | 10.7% | 17.9% | 21.4% | |
| 中山 | 32 | 6.2% | 18.8% | 25.0% | |
| 中京 | 126 | 6.3% | 15.9% | 23.8% | |
| 京都 | 264 | 6.4% | 14.4% | 24.2% | |
| 阪神 | 136 | 8.1% | 19.1% | 27.9% | |
| 小倉 | 60 | 13.3% | 28.3% | 36.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | |
| 中山 | 19 | 0.0% | 15.8% | 15.8% | |
| 中京 | 69 | 7.2% | 18.8% | 27.5% | |
| 京都 | 128 | 7.0% | 15.6% | 25.8% | |
| 阪神 | 57 | 8.8% | 21.1% | 29.8% | |
| 小倉 | 39 | 12.8% | 28.2% | 38.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | |
| 中山 | 13 | 15.4% | 23.1% | 38.5% | |
| 中京 | 57 | 5.3% | 12.3% | 19.3% | |
| 京都 | 136 | 5.9% | 13.2% | 22.8% | |
| 阪神 | 79 | 7.6% | 17.7% | 26.6% | |
| 小倉 | 21 | 14.3% | 28.6% | 33.3% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 254 | 9.4% | 18.5% | 25.2% | |
| マイル | 264 | 6.8% | 17.4% | 27.3% | |
| 中距離 | 114 | 6.1% | 16.7% | 28.9% | |
| 長距離 | 21 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 94 | 7.4% | 21.3% | 29.8% | |
| マイル | 131 | 9.9% | 20.6% | 29.0% | |
| 中距離 | 85 | 5.9% | 16.5% | 29.4% | |
| 長距離 | 20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 160 | 10.6% | 16.9% | 22.5% | |
| マイル | 133 | 3.8% | 14.3% | 25.6% | |
| 中距離 | 29 | 6.9% | 17.2% | 27.6% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。