2026年リーディング 80位
亀田 温心
2026年10月18日時点の成績
勝利7
勝率3.1%
連対率5.7%
複勝率9.2%
2026年1月1日〜10月18日 中央 229騎乗 · 通算 154勝 / 3,122騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝11.9%・ダート10.2%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは中京(複勝率14.7%/75騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率14.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 168 | 6.0% | 7.7% | 11.9% | |
| ダート | 147 | 2.7% | 6.8% | 10.2% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 43 | 7.0% | 11.6% | 14.0% | |
| 新潟 | 52 | 7.7% | 11.5% | 11.5% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 75 | 5.3% | 8.0% | 14.7% | |
| 京都 | 37 | 2.7% | 5.4% | 10.8% | |
| 阪神 | 47 | 0.0% | 2.1% | 10.6% | |
| 小倉 | 55 | 3.6% | 5.5% | 5.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 25 | 12.0% | 12.0% | 16.0% | |
| 新潟 | 31 | 6.5% | 9.7% | 9.7% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 38 | 5.3% | 7.9% | 15.8% | |
| 京都 | 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | |
| 阪神 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 小倉 | 34 | 5.9% | 8.8% | 8.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 37 | 5.4% | 8.1% | 13.5% | |
| 京都 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 阪神 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | |
| 小倉 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 129 | 3.1% | 5.4% | 8.5% | |
| マイル | 126 | 4.0% | 7.9% | 11.9% | |
| 中距離 | 50 | 8.0% | 10.0% | 14.0% | |
| 長距離 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 66 | 3.0% | 3.0% | 6.1% | |
| マイル | 50 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | |
| 中距離 | 43 | 7.0% | 9.3% | 14.0% | |
| 長距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 63 | 3.2% | 7.9% | 11.1% | |
| マイル | 76 | 1.3% | 5.3% | 9.2% | |
| 中距離 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。