2026年リーディング 76位
亀田 温心
2026年11月1日時点の成績
勝利8
勝率3.4%
連対率6.3%
複勝率10.1%
2026年1月1日〜11月1日 中央 238騎乗 · 通算 155勝 / 3,131騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝12.7%・ダート10.4%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは新潟(複勝率14.9%/47騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率14.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 165 | 6.1% | 8.5% | 12.7% | |
| ダート | 144 | 2.1% | 6.2% | 10.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 43 | 7.0% | 11.6% | 14.0% | |
| 新潟 | 47 | 6.4% | 12.8% | 14.9% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 75 | 5.3% | 8.0% | 14.7% | |
| 京都 | 36 | 2.8% | 5.6% | 11.1% | |
| 阪神 | 47 | 0.0% | 2.1% | 10.6% | |
| 小倉 | 55 | 3.6% | 5.5% | 5.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 25 | 12.0% | 12.0% | 16.0% | |
| 新潟 | 30 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 38 | 5.3% | 7.9% | 15.8% | |
| 京都 | 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | |
| 阪神 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 小倉 | 34 | 5.9% | 8.8% | 8.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 37 | 5.4% | 8.1% | 13.5% | |
| 京都 | 23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | |
| 阪神 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | |
| 小倉 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 127 | 2.4% | 5.5% | 8.7% | |
| マイル | 123 | 4.1% | 8.1% | 13.0% | |
| 中距離 | 49 | 8.2% | 10.2% | 14.3% | |
| 長距離 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 66 | 3.0% | 4.5% | 7.6% | |
| マイル | 48 | 8.3% | 12.5% | 16.7% | |
| 中距離 | 42 | 7.1% | 9.5% | 14.3% | |
| 長距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 61 | 1.6% | 6.6% | 9.8% | |
| マイル | 75 | 1.3% | 5.3% | 10.7% | |
| 中距離 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。