2026年リーディング 45位
木幡 巧也
2026年10月18日時点の成績
勝利18
勝率3.4%
連対率8.8%
複勝率13.3%
2026年1月1日〜10月18日 中央 525騎乗 · 通算 282勝 / 6,640騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝11.6%・ダート14.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率20.6%/63騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率14.7%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 268 | 1.9% | 7.1% | 11.6% | |
| ダート | 385 | 4.4% | 9.6% | 14.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 63 | 6.3% | 14.3% | 20.6% | |
| 新潟 | 46 | 0.0% | 2.2% | 10.9% | |
| 東京 | 296 | 2.4% | 6.8% | 11.5% | |
| 中山 | 247 | 4.5% | 10.5% | 14.2% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 35 | 8.6% | 20.0% | 28.6% | |
| 新潟 | 28 | 0.0% | 3.6% | 7.1% | |
| 東京 | 121 | 1.7% | 5.8% | 11.6% | |
| 中山 | 83 | 0.0% | 4.8% | 6.0% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% | |
| 新潟 | 18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 東京 | 175 | 2.9% | 7.4% | 11.4% | |
| 中山 | 164 | 6.7% | 13.4% | 18.3% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 252 | 2.8% | 10.3% | 14.7% | |
| マイル | 288 | 4.5% | 7.6% | 12.8% | |
| 中距離 | 87 | 1.1% | 6.9% | 11.5% | |
| 長距離 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 74 | 0.0% | 12.2% | 14.9% | |
| マイル | 117 | 3.4% | 6.0% | 12.8% | |
| 中距離 | 58 | 0.0% | 1.7% | 5.2% | |
| 長距離 | 19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 178 | 3.9% | 9.6% | 14.6% | |
| マイル | 171 | 5.3% | 8.8% | 12.9% | |
| 中距離 | 29 | 3.4% | 17.2% | 24.1% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。