2026年リーディング 46位
木幡 巧也
2026年11月1日時点の成績
勝利18
勝率3.3%
連対率8.6%
複勝率13.1%
2026年1月1日〜11月1日 中央 548騎乗 · 通算 282勝 / 6,663騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率15.0%は芝(10.9%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率20.6%/63騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率14.7%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 276 | 1.4% | 6.5% | 10.9% | |
| ダート | 381 | 4.5% | 10.0% | 15.0% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 63 | 6.3% | 14.3% | 20.6% | |
| 新潟 | 46 | 0.0% | 2.2% | 10.9% | |
| 東京 | 300 | 2.0% | 6.7% | 11.3% | |
| 中山 | 247 | 4.5% | 10.5% | 14.2% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 35 | 8.6% | 20.0% | 28.6% | |
| 新潟 | 28 | 0.0% | 3.6% | 7.1% | |
| 東京 | 129 | 0.8% | 4.7% | 10.1% | |
| 中山 | 83 | 0.0% | 4.8% | 6.0% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% | |
| 新潟 | 18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 東京 | 171 | 2.9% | 8.2% | 12.3% | |
| 中山 | 164 | 6.7% | 13.4% | 18.3% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 252 | 2.8% | 10.3% | 14.7% | |
| マイル | 292 | 4.1% | 7.2% | 12.3% | |
| 中距離 | 87 | 1.1% | 8.0% | 12.6% | |
| 長距離 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 76 | 0.0% | 11.8% | 14.5% | |
| マイル | 122 | 2.5% | 4.9% | 11.5% | |
| 中距離 | 59 | 0.0% | 1.7% | 5.1% | |
| 長距離 | 19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 176 | 4.0% | 9.7% | 14.8% | |
| マイル | 170 | 5.3% | 8.8% | 12.9% | |
| 中距離 | 28 | 3.6% | 21.4% | 28.6% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。