2026年リーディング 91位
木幡 初也
2026年10月18日時点の成績
勝利5
勝率3.0%
連対率7.3%
複勝率10.9%
2026年1月1日〜10月18日 中央 165騎乗 · 通算 99勝 / 3,464騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝11.9%・ダート11.9%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率23.8%/21騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率12.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 67 | 3.0% | 9.0% | 11.9% | |
| ダート | 134 | 3.0% | 7.5% | 11.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | |
| 新潟 | 32 | 3.1% | 6.2% | 6.2% | |
| 東京 | 72 | 2.8% | 9.7% | 12.5% | |
| 中山 | 65 | 3.1% | 6.2% | 12.3% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |
| 新潟 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 21 | 0.0% | 9.5% | 14.3% | |
| 中山 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | |
| 新潟 | 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% | |
| 東京 | 51 | 3.9% | 9.8% | 11.8% | |
| 中山 | 51 | 2.0% | 3.9% | 9.8% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 102 | 3.9% | 7.8% | 11.8% | |
| マイル | 85 | 2.4% | 8.2% | 12.9% | |
| 中距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 29 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | |
| マイル | 27 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | |
| 中距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 73 | 4.1% | 8.2% | 12.3% | |
| マイル | 58 | 1.7% | 6.9% | 12.1% | |
| 中距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。