2026年リーディング 49位
石川 裕紀人
2026年10月18日時点の成績
勝利16
勝率5.0%
連対率12.8%
複勝率20.6%
2026年1月1日〜10月18日 中央 320騎乗 · 通算 355勝 / 6,505騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率23.4%はダート(19.4%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率34.4%/96騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率26.5%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 235 | 6.4% | 14.9% | 23.4% | |
| ダート | 170 | 5.3% | 11.8% | 19.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 96 | 7.3% | 24.0% | 34.4% | |
| 新潟 | 88 | 5.7% | 12.5% | 17.0% | |
| 東京 | 106 | 3.8% | 8.5% | 17.0% | |
| 中山 | 97 | 7.2% | 11.3% | 20.6% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 阪神 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 小倉 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 65 | 6.2% | 23.1% | 33.8% | |
| 新潟 | 60 | 6.7% | 13.3% | 18.3% | |
| 東京 | 42 | 4.8% | 11.9% | 16.7% | |
| 中山 | 56 | 8.9% | 12.5% | 26.8% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 31 | 9.7% | 25.8% | 35.5% | |
| 新潟 | 28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | |
| 東京 | 64 | 3.1% | 6.2% | 17.2% | |
| 中山 | 41 | 4.9% | 9.8% | 12.2% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 130 | 5.4% | 13.1% | 22.3% | |
| マイル | 188 | 5.9% | 12.8% | 19.1% | |
| 中距離 | 68 | 8.8% | 13.2% | 26.5% | |
| 長距離 | 19 | 0.0% | 26.3% | 26.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 7.2% | 14.5% | 21.7% | |
| マイル | 91 | 5.5% | 13.2% | 19.8% | |
| 中距離 | 58 | 8.6% | 13.8% | 29.3% | |
| 長距離 | 17 | 0.0% | 29.4% | 29.4% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 61 | 3.3% | 11.5% | 23.0% | |
| マイル | 97 | 6.2% | 12.4% | 18.6% | |
| 中距離 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。