2026年リーディング 50位
石川 裕紀人
2026年11月1日時点の成績
勝利16
勝率4.9%
連対率12.8%
複勝率20.4%
2026年1月1日〜11月1日 中央 328騎乗 · 通算 355勝 / 6,513騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率23.0%はダート(19.9%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率34.4%/96騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率27.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 230 | 5.7% | 14.3% | 23.0% | |
| ダート | 161 | 5.0% | 12.4% | 19.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 96 | 7.3% | 24.0% | 34.4% | |
| 新潟 | 85 | 4.7% | 11.8% | 16.5% | |
| 東京 | 94 | 2.1% | 8.5% | 17.0% | |
| 中山 | 97 | 7.2% | 11.3% | 20.6% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 阪神 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 小倉 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 65 | 6.2% | 23.1% | 33.8% | |
| 新潟 | 57 | 5.3% | 12.3% | 17.5% | |
| 東京 | 39 | 2.6% | 10.3% | 15.4% | |
| 中山 | 56 | 8.9% | 12.5% | 26.8% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 31 | 9.7% | 25.8% | 35.5% | |
| 新潟 | 28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | |
| 東京 | 55 | 1.8% | 7.3% | 18.2% | |
| 中山 | 41 | 4.9% | 9.8% | 12.2% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 126 | 5.6% | 14.3% | 23.0% | |
| マイル | 182 | 4.9% | 12.1% | 18.7% | |
| 中距離 | 63 | 7.9% | 12.7% | 27.0% | |
| 長距離 | 20 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 7.2% | 14.5% | 21.7% | |
| マイル | 89 | 4.5% | 12.4% | 19.1% | |
| 中距離 | 54 | 7.4% | 13.0% | 29.6% | |
| 長距離 | 18 | 0.0% | 27.8% | 27.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 57 | 3.5% | 14.0% | 24.6% | |
| マイル | 93 | 5.4% | 11.8% | 18.3% | |
| 中距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。