2026年リーディング 86位
原田 和真
2026年10月18日時点の成績
勝利6
勝率3.2%
連対率5.9%
複勝率9.7%
2026年1月1日〜10月18日 中央 186騎乗 · 通算 64勝 / 2,768騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率13.6%は芝(6.5%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは函館(複勝率19.0%/21騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率12.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 107 | 3.7% | 5.6% | 6.5% | |
| ダート | 118 | 3.4% | 6.8% | 13.6% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36 | 0.0% | 8.3% | 11.1% | |
| 函館 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | |
| 福島 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
| 東京 | 68 | 1.5% | 1.5% | 7.4% | |
| 中山 | 78 | 5.1% | 7.7% | 9.0% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | |
| 函館 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 福島 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 新潟 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 34 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | |
| 中山 | 30 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | |
| 函館 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 東京 | 34 | 2.9% | 2.9% | 11.8% | |
| 中山 | 48 | 6.2% | 10.4% | 12.5% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 4.3% | 7.2% | 10.1% | |
| マイル | 125 | 4.0% | 7.2% | 12.0% | |
| 中距離 | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 26 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
| マイル | 57 | 1.8% | 5.3% | 7.0% | |
| 中距離 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 43 | 0.0% | 4.7% | 9.3% | |
| マイル | 68 | 5.9% | 8.8% | 16.2% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。