2026年リーディング 60位
藤懸 貴志
2026年11月1日時点の成績
勝利11
勝率3.0%
連対率9.0%
複勝率13.9%
2026年1月1日〜11月1日 中央 368騎乗 · 通算 167勝 / 4,697騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝14.6%・ダート12.6%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは中京(複勝率21.6%/51騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率14.2%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 164 | 3.0% | 8.5% | 14.6% | |
| ダート | 254 | 2.8% | 8.3% | 12.6% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | |
| 新潟 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | |
| 東京 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
| 中京 | 51 | 0.0% | 11.8% | 21.6% | |
| 京都 | 152 | 2.6% | 7.9% | 12.5% | |
| 阪神 | 118 | 5.1% | 7.6% | 11.0% | |
| 小倉 | 52 | 0.0% | 3.8% | 9.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | |
| 新潟 | 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 中京 | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | |
| 京都 | 50 | 2.0% | 6.0% | 12.0% | |
| 阪神 | 35 | 5.7% | 8.6% | 14.3% | |
| 小倉 | 27 | 0.0% | 7.4% | 11.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 26 | 0.0% | 19.2% | 30.8% | |
| 京都 | 102 | 2.9% | 8.8% | 12.7% | |
| 阪神 | 83 | 4.8% | 7.2% | 9.6% | |
| 小倉 | 25 | 0.0% | 0.0% | 8.0% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 197 | 2.5% | 9.6% | 14.2% | |
| マイル | 165 | 3.0% | 7.9% | 13.3% | |
| 中距離 | 45 | 4.4% | 6.7% | 11.1% | |
| 長距離 | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 73 | 2.7% | 11.0% | 13.7% | |
| マイル | 52 | 3.8% | 7.7% | 19.2% | |
| 中距離 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% | |
| 長距離 | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 124 | 2.4% | 8.9% | 14.5% | |
| マイル | 113 | 2.7% | 8.0% | 10.6% | |
| 中距離 | 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。
2026年の重賞勝利 1勝
- G3 ダービー卿チャレンジトロフィー 4/4 スズハローム