2026年リーディング 46位
杉原 誠人
2026年10月18日時点の成績
勝利18
勝率5.1%
連対率8.2%
複勝率13.3%
2026年1月1日〜10月18日 中央 354騎乗 · 通算 206勝 / 5,312騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率19.0%はダート(4.9%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率16.2%/80騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率13.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 252 | 7.9% | 12.7% | 19.0% | |
| ダート | 185 | 1.6% | 1.6% | 4.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 福島 | 80 | 7.5% | 11.2% | 16.2% | |
| 新潟 | 129 | 4.7% | 9.3% | 14.7% | |
| 東京 | 81 | 3.7% | 3.7% | 8.6% | |
| 中山 | 111 | 5.4% | 6.3% | 11.7% | |
| 中京 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 福島 | 51 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | |
| 新潟 | 85 | 5.9% | 12.9% | 20.0% | |
| 東京 | 34 | 5.9% | 5.9% | 14.7% | |
| 中山 | 55 | 9.1% | 10.9% | 16.4% | |
| 中京 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
| 新潟 | 44 | 2.3% | 2.3% | 4.5% | |
| 東京 | 47 | 2.1% | 2.1% | 4.3% | |
| 中山 | 56 | 1.8% | 1.8% | 7.1% | |
| 中京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 171 | 7.0% | 9.9% | 12.9% | |
| マイル | 177 | 3.4% | 6.8% | 13.6% | |
| 中距離 | 67 | 4.5% | 6.0% | 13.4% | |
| 長距離 | 22 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 88 | 10.2% | 15.9% | 20.5% | |
| マイル | 84 | 7.1% | 14.3% | 23.8% | |
| 中距離 | 59 | 5.1% | 6.8% | 13.6% | |
| 長距離 | 21 | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 83 | 3.6% | 3.6% | 4.8% | |
| マイル | 93 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 中距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。