2026年リーディング 47位
杉原 誠人
2026年11月1日時点の成績
勝利18
勝率4.8%
連対率8.3%
複勝率13.4%
2026年1月1日〜11月1日 中央 373騎乗 · 通算 206勝 / 5,331騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率18.4%はダート(5.5%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率16.2%/80騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率14.7%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 250 | 7.6% | 12.0% | 18.4% | |
| ダート | 183 | 1.6% | 2.7% | 5.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 福島 | 80 | 7.5% | 11.2% | 16.2% | |
| 新潟 | 119 | 4.2% | 9.2% | 14.3% | |
| 東京 | 87 | 3.4% | 4.6% | 9.2% | |
| 中山 | 111 | 5.4% | 6.3% | 11.7% | |
| 中京 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 福島 | 51 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | |
| 新潟 | 79 | 5.1% | 11.4% | 19.0% | |
| 東京 | 38 | 5.3% | 5.3% | 13.2% | |
| 中山 | 55 | 9.1% | 10.9% | 16.4% | |
| 中京 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
| 新潟 | 40 | 2.5% | 5.0% | 5.0% | |
| 東京 | 49 | 2.0% | 4.1% | 6.1% | |
| 中山 | 56 | 1.8% | 1.8% | 7.1% | |
| 中京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 170 | 6.5% | 10.6% | 13.5% | |
| マイル | 173 | 3.5% | 6.4% | 12.1% | |
| 中距離 | 68 | 4.4% | 5.9% | 14.7% | |
| 長距離 | 22 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 86 | 9.3% | 15.1% | 19.8% | |
| マイル | 82 | 7.3% | 13.4% | 22.0% | |
| 中距離 | 61 | 4.9% | 6.6% | 14.8% | |
| 長距離 | 21 | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 84 | 3.6% | 6.0% | 7.1% | |
| マイル | 91 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | |
| 中距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。