2026年リーディング 63位
嶋田 純次
2026年10月18日時点の成績
勝利10
勝率4.9%
連対率8.3%
複勝率15.1%
2026年1月1日〜10月18日 中央 205騎乗 · 通算 118勝 / 3,597騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝13.3%・ダート15.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率18.6%/59騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率17.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 158 | 2.5% | 6.3% | 13.3% | |
| ダート | 103 | 5.8% | 10.7% | 15.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 59 | 5.1% | 8.5% | 18.6% | |
| 新潟 | 54 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | |
| 東京 | 36 | 2.8% | 5.6% | 5.6% | |
| 中山 | 72 | 2.8% | 6.9% | 13.9% | |
| 中京 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 41 | 2.4% | 4.9% | 14.6% | |
| 新潟 | 36 | 5.6% | 11.1% | 19.4% | |
| 東京 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 35 | 0.0% | 8.6% | 20.0% | |
| 中京 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% | |
| 新潟 | 18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% | |
| 東京 | 15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | |
| 中山 | 37 | 5.4% | 5.4% | 8.1% | |
| 中京 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 121 | 2.5% | 7.4% | 12.4% | |
| マイル | 95 | 7.4% | 11.6% | 17.9% | |
| 中距離 | 37 | 0.0% | 2.7% | 13.5% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 68 | 4.4% | 10.3% | 17.6% | |
| マイル | 47 | 2.1% | 4.3% | 8.5% | |
| 中距離 | 37 | 0.0% | 2.7% | 13.5% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 53 | 0.0% | 3.8% | 5.7% | |
| マイル | 48 | 12.5% | 18.8% | 27.1% | |
| 中距離 | 0 | - | - | - | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。