2026年リーディング 61位
嶋田 純次
2026年11月1日時点の成績
勝利11
勝率5.2%
連対率8.5%
複勝率15.5%
2026年1月1日〜11月1日 中央 213騎乗 · 通算 119勝 / 3,605騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝14.0%・ダート14.7%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率18.6%/59騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率18.1%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 157 | 3.2% | 6.4% | 14.0% | |
| ダート | 102 | 5.9% | 9.8% | 14.7% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 59 | 5.1% | 8.5% | 18.6% | |
| 新潟 | 55 | 7.3% | 10.9% | 18.2% | |
| 東京 | 35 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 中山 | 72 | 2.8% | 6.9% | 13.9% | |
| 中京 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 41 | 2.4% | 4.9% | 14.6% | |
| 新潟 | 38 | 7.9% | 10.5% | 21.1% | |
| 東京 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 35 | 0.0% | 8.6% | 20.0% | |
| 中京 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% | |
| 新潟 | 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% | |
| 東京 | 15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
| 中山 | 37 | 5.4% | 5.4% | 8.1% | |
| 中京 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 122 | 3.3% | 6.6% | 11.5% | |
| マイル | 94 | 7.4% | 11.7% | 18.1% | |
| 中距離 | 37 | 0.0% | 2.7% | 16.2% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 5.8% | 10.1% | 17.4% | |
| マイル | 46 | 2.2% | 4.3% | 8.7% | |
| 中距離 | 37 | 0.0% | 2.7% | 16.2% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 53 | 0.0% | 1.9% | 3.8% | |
| マイル | 48 | 12.5% | 18.8% | 27.1% | |
| 中距離 | 0 | - | - | - | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。