2026年リーディング 94位
高倉 稜
2026年10月18日時点の成績
勝利4
勝率2.2%
連対率6.6%
複勝率11.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 182騎乗 · 通算 264勝 / 6,548騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝8.9%・ダート11.7%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは京都(複勝率12.2%/90騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率14.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 79 | 1.3% | 7.6% | 8.9% | |
| ダート | 120 | 3.3% | 5.8% | 11.7% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
| 京都 | 90 | 4.4% | 8.9% | 12.2% | |
| 阪神 | 66 | 1.5% | 7.6% | 12.1% | |
| 小倉 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
| 京都 | 36 | 2.8% | 11.1% | 11.1% | |
| 阪神 | 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | |
| 小倉 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | |
| 京都 | 54 | 5.6% | 7.4% | 13.0% | |
| 阪神 | 45 | 2.2% | 6.7% | 13.3% | |
| 小倉 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 78 | 2.6% | 5.1% | 9.0% | |
| マイル | 86 | 2.3% | 8.1% | 14.0% | |
| 中距離 | 30 | 3.3% | 6.7% | 6.7% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| マイル | 31 | 3.2% | 12.9% | 12.9% | |
| 中距離 | 21 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 56 | 3.6% | 5.4% | 8.9% | |
| マイル | 55 | 1.8% | 5.5% | 14.5% | |
| 中距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。