2026年リーディング 77位
国分 優作
2026年10月18日時点の成績
勝利7
勝率2.5%
連対率4.3%
複勝率9.2%
2026年1月1日〜10月18日 中央 282騎乗 · 通算 257勝 / 7,777騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝8.6%・ダート11.4%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは小倉(複勝率26.1%/23騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率13.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 140 | 3.6% | 5.7% | 8.6% | |
| ダート | 210 | 1.9% | 4.8% | 11.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 50 | 2.0% | 4.0% | 8.0% | |
| 京都 | 149 | 2.0% | 4.7% | 10.7% | |
| 阪神 | 104 | 3.8% | 5.8% | 7.7% | |
| 小倉 | 23 | 0.0% | 4.3% | 26.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 京都 | 56 | 1.8% | 5.4% | 5.4% | |
| 阪神 | 35 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
| 小倉 | 16 | 0.0% | 6.2% | 31.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | |
| 東京 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 28 | 0.0% | 3.6% | 10.7% | |
| 京都 | 93 | 2.2% | 4.3% | 14.0% | |
| 阪神 | 69 | 1.4% | 4.3% | 7.2% | |
| 小倉 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 140 | 1.4% | 2.9% | 7.1% | |
| マイル | 155 | 2.6% | 5.8% | 12.9% | |
| 中距離 | 44 | 6.8% | 11.4% | 13.6% | |
| 長距離 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 42 | 2.4% | 2.4% | 7.1% | |
| マイル | 56 | 1.8% | 5.4% | 8.9% | |
| 中距離 | 31 | 9.7% | 12.9% | 12.9% | |
| 長距離 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 98 | 1.0% | 3.1% | 7.1% | |
| マイル | 99 | 3.0% | 6.1% | 15.2% | |
| 中距離 | 13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。