2026年リーディング 72位
国分 恭介
2026年11月1日時点の成績
勝利8
勝率2.8%
連対率6.7%
複勝率13.3%
2026年1月1日〜11月1日 中央 285騎乗 · 通算 340勝 / 8,696騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝14.8%・ダート17.1%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは福島(複勝率30.8%/39騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率17.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 162 | 3.7% | 10.5% | 14.8% | |
| ダート | 170 | 2.4% | 8.2% | 17.1% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 17 | 5.9% | 11.8% | 29.4% | |
| 福島 | 39 | 5.1% | 23.1% | 30.8% | |
| 新潟 | 12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 65 | 3.1% | 10.8% | 15.4% | |
| 京都 | 63 | 3.2% | 4.8% | 9.5% | |
| 阪神 | 57 | 1.8% | 3.5% | 10.5% | |
| 小倉 | 72 | 1.4% | 8.3% | 15.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| 福島 | 22 | 4.5% | 18.2% | 22.7% | |
| 新潟 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 31 | 3.2% | 12.9% | 16.1% | |
| 京都 | 25 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
| 阪神 | 21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% | |
| 小倉 | 45 | 2.2% | 8.9% | 11.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | |
| 福島 | 17 | 5.9% | 29.4% | 41.2% | |
| 新潟 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 34 | 2.9% | 8.8% | 14.7% | |
| 京都 | 38 | 2.6% | 5.3% | 13.2% | |
| 阪神 | 36 | 0.0% | 2.8% | 8.3% | |
| 小倉 | 27 | 0.0% | 7.4% | 22.2% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 141 | 2.1% | 10.6% | 17.0% | |
| マイル | 136 | 2.2% | 8.1% | 14.7% | |
| 中距離 | 49 | 6.1% | 8.2% | 16.3% | |
| 長距離 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 78 | 2.6% | 11.5% | 15.4% | |
| マイル | 40 | 2.5% | 10.0% | 12.5% | |
| 中距離 | 41 | 7.3% | 9.8% | 17.1% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 63 | 1.6% | 9.5% | 19.0% | |
| マイル | 96 | 2.1% | 7.3% | 15.6% | |
| 中距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 長距離 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。