2026年リーディング 95位
丸田 恭介
2026年11月1日時点の成績
勝利4
勝率1.5%
連対率5.0%
複勝率7.3%
2026年1月1日〜11月1日 中央 259騎乗 · 通算 476勝 / 9,729騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率11.6%はダート(3.9%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは福島(複勝率11.1%/45騎乗)。
- 距離は長距離で複勝率20.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 155 | 1.9% | 7.1% | 11.6% | |
| ダート | 155 | 1.3% | 3.9% | 3.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 45 | 2.2% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 66 | 1.5% | 6.1% | 10.6% | |
| 東京 | 75 | 1.3% | 5.3% | 6.7% | |
| 中山 | 97 | 2.1% | 3.1% | 6.2% | |
| 中京 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 31 | 3.2% | 12.9% | 12.9% | |
| 新潟 | 43 | 2.3% | 7.0% | 14.0% | |
| 東京 | 29 | 0.0% | 6.9% | 10.3% | |
| 中山 | 39 | 2.6% | 5.1% | 12.8% | |
| 中京 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
| 新潟 | 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | |
| 東京 | 46 | 2.2% | 4.3% | 4.3% | |
| 中山 | 58 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
| 中京 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 117 | 1.7% | 6.0% | 8.5% | |
| マイル | 127 | 0.8% | 3.9% | 5.5% | |
| 中距離 | 46 | 0.0% | 2.2% | 6.5% | |
| 長距離 | 20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 56 | 0.0% | 5.4% | 10.7% | |
| マイル | 44 | 2.3% | 6.8% | 11.4% | |
| 中距離 | 36 | 0.0% | 2.8% | 8.3% | |
| 長距離 | 19 | 10.5% | 21.1% | 21.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 61 | 3.3% | 6.6% | 6.6% | |
| マイル | 83 | 0.0% | 2.4% | 2.4% | |
| 中距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。