2026年リーディング 98位
黛 弘人
2026年11月1日時点の成績
勝利3
勝率1.5%
連対率3.1%
複勝率7.7%
2026年1月1日〜11月1日 中央 196騎乗 · 通算 209勝 / 6,927騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率10.1%はダート(6.6%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは東京(複勝率15.9%/44騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率9.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 109 | 1.8% | 4.6% | 10.1% | |
| ダート | 136 | 1.5% | 2.9% | 6.6% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 41 | 0.0% | 2.4% | 7.3% | |
| 函館 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
| 福島 | 29 | 3.4% | 6.9% | 6.9% | |
| 新潟 | 15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | |
| 東京 | 44 | 2.3% | 6.8% | 15.9% | |
| 中山 | 36 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 中京 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 函館 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
| 新潟 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | |
| 東京 | 15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | |
| 中山 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 16 | 0.0% | 6.2% | 6.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | |
| 函館 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 福島 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |
| 新潟 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 29 | 0.0% | 3.4% | 6.9% | |
| 中山 | 30 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 中京 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 101 | 2.0% | 3.0% | 8.9% | |
| マイル | 97 | 2.1% | 5.2% | 9.3% | |
| 中距離 | 32 | 0.0% | 3.1% | 6.2% | |
| 長距離 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 43 | 2.3% | 4.7% | 14.0% | |
| マイル | 29 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | |
| 中距離 | 27 | 0.0% | 3.7% | 3.7% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 58 | 1.7% | 1.7% | 5.2% | |
| マイル | 68 | 1.5% | 4.4% | 7.4% | |
| 中距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。