2026年リーディング 118位
黒岩 悠
2026年11月1日時点の成績
勝利1
勝率2.1%
連対率2.1%
複勝率4.2%
2026年1月1日〜11月1日 中央 48騎乗 · 通算 79勝 / 1,876騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 障害 | 61 | 1.6% | 1.6% | 8.2% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 0 | - | - | - | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 0 | - | - | - | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 0 | - | - | - | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 0 | - | - | - | |
| マイル | 0 | - | - | - | |
| 中距離 | 0 | - | - | - | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 0 | - | - | - | |
| マイル | 0 | - | - | - | |
| 中距離 | 0 | - | - | - | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 0 | - | - | - | |
| マイル | 0 | - | - | - | |
| 中距離 | 0 | - | - | - | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。