Jockeeeey競馬グッズ(SUZURI)
2026年10月18日時点の実績(JRA確定成績まで)
2026年リーディング 52位

古川 吉洋

栗東 フリー · 49歳 · 1996年〜

2026年10月18日時点の成績

勝利15
勝率4.4%
連対率8.3%
複勝率14.2%

2026年1月1日〜10月18日 中央 338騎乗 · 通算 612勝 / 12,052騎乗

今週の乗鞍 0鞍

出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)

データで見る傾向

  • 芝14.3%・ダート13.7%と馬場を問わず安定。
  • 得意コースは札幌(複勝率20.5%/78騎乗)。
  • 距離は長距離で複勝率29.2%と好成績。

芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
芝2105.2% 7.6%14.3%
ダート2113.3% 8.5%13.7%

競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
札幌78 5.1% 9.0% 20.5%
函館65 4.6% 7.7% 15.4%
福島6 0.0% 0.0% 16.7%
新潟10 0.0% 0.0% 10.0%
東京4 0.0% 0.0% 0.0%
中山3 0.0% 0.0% 0.0%
中京19 10.5% 10.5% 10.5%
京都99 4.0% 10.1% 12.1%
阪神93 3.2% 7.5% 14.0%
小倉44 4.5% 6.8% 9.1%
騎乗勝率連対複勝率
札幌44 6.8% 9.1% 25.0%
函館31 6.5% 6.5% 12.9%
福島4 0.0% 0.0% 25.0%
新潟7 0.0% 0.0% 14.3%
東京1 0.0% 0.0% 0.0%
中山2 0.0% 0.0% 0.0%
中京12 16.7% 16.7% 16.7%
京都37 2.7% 8.1% 8.1%
阪神43 2.3% 4.7% 9.3%
小倉29 6.9% 10.3% 13.8%
騎乗勝率連対複勝率
札幌34 2.9% 8.8% 14.7%
函館34 2.9% 8.8% 17.6%
福島2 0.0% 0.0% 0.0%
新潟3 0.0% 0.0% 0.0%
東京3 0.0% 0.0% 0.0%
中山1 0.0% 0.0% 0.0%
中京7 0.0% 0.0% 0.0%
京都62 4.8% 11.3% 14.5%
阪神50 4.0% 10.0% 18.0%
小倉15 0.0% 0.0% 0.0%

距離別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
短距離152 3.3% 6.6% 11.8%
マイル183 2.7% 7.7% 11.5%
中距離62 9.7% 11.3% 21.0%
長距離24 8.3% 12.5% 29.2%
騎乗勝率連対複勝率
短距離64 3.1% 4.7% 9.4%
マイル67 1.5% 4.5% 7.5%
中距離58 10.3% 12.1% 22.4%
長距離21 9.5% 14.3% 28.6%
騎乗勝率連対複勝率
短距離88 3.4% 8.0% 13.6%
マイル116 3.4% 9.5% 13.8%
中距離4 0.0% 0.0% 0.0%
長距離3 0.0% 0.0% 33.3%

短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。

2026年の重賞勝利 3勝

  • G2 札幌記念 8/16 シェイクユアハート
  • G2 東海テレビ杯金鯱賞 3/15 シェイクユアハート
  • G3 小倉大賞典 2/22 タガノデュード
ほかのジョッキーもめくってみるJockeeeey トップへ →