2026年リーディング 70位
吉田 豊
2026年10月18日時点の成績
勝利8
勝率2.9%
連対率7.6%
複勝率12.9%
2026年1月1日〜10月18日 中央 278騎乗 · 通算 1,351勝 / 18,944騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率13.9%は芝(10.2%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率20.5%/39騎乗)。
- 距離は長距離で複勝率25.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 167 | 3.6% | 6.0% | 10.2% | |
| ダート | 194 | 2.6% | 8.2% | 13.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 29 | 6.9% | 6.9% | 17.2% | |
| 新潟 | 39 | 5.1% | 17.9% | 20.5% | |
| 東京 | 179 | 1.7% | 5.0% | 10.1% | |
| 中山 | 108 | 3.7% | 7.4% | 12.0% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 新潟 | 19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | |
| 東京 | 79 | 1.3% | 2.5% | 6.3% | |
| 中山 | 46 | 2.2% | 6.5% | 8.7% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
| 新潟 | 20 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 東京 | 100 | 2.0% | 7.0% | 13.0% | |
| 中山 | 62 | 4.8% | 8.1% | 14.5% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 126 | 4.0% | 11.1% | 15.1% | |
| マイル | 170 | 1.2% | 2.9% | 6.5% | |
| 中距離 | 41 | 2.4% | 9.8% | 19.5% | |
| 長距離 | 24 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 40 | 5.0% | 10.0% | 12.5% | |
| マイル | 80 | 1.2% | 2.5% | 5.0% | |
| 中距離 | 26 | 0.0% | 3.8% | 11.5% | |
| 長距離 | 21 | 14.3% | 14.3% | 23.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 86 | 3.5% | 11.6% | 16.3% | |
| マイル | 90 | 1.1% | 3.3% | 7.8% | |
| 中距離 | 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。