2026年リーディング 25位
幸 英明
2026年10月18日時点の成績
勝利38
勝率6.2%
連対率13.6%
複勝率20.5%
2026年1月1日〜10月18日 中央 616騎乗 · 通算 1,780勝 / 25,628騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率21.7%はダート(18.3%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは中京(複勝率21.7%/120騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率21.2%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 309 | 5.5% | 14.6% | 21.7% | |
| ダート | 333 | 6.3% | 12.0% | 18.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
| 中山 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 120 | 5.8% | 12.5% | 21.7% | |
| 京都 | 191 | 4.7% | 12.6% | 19.4% | |
| 阪神 | 239 | 7.1% | 15.1% | 20.9% | |
| 小倉 | 64 | 6.2% | 10.9% | 18.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 中山 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 64 | 4.7% | 14.1% | 25.0% | |
| 京都 | 80 | 3.8% | 15.0% | 18.8% | |
| 阪神 | 104 | 7.7% | 16.3% | 26.0% | |
| 小倉 | 42 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 0 | - | - | - | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 56 | 7.1% | 10.7% | 17.9% | |
| 京都 | 111 | 5.4% | 10.8% | 19.8% | |
| 阪神 | 135 | 6.7% | 14.1% | 17.0% | |
| 小倉 | 22 | 9.1% | 13.6% | 27.3% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 258 | 5.4% | 12.8% | 19.8% | |
| マイル | 264 | 7.2% | 14.8% | 21.2% | |
| 中距離 | 103 | 3.9% | 10.7% | 16.5% | |
| 長距離 | 17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 100 | 9.0% | 18.0% | 24.0% | |
| マイル | 116 | 3.4% | 13.8% | 20.7% | |
| 中距離 | 76 | 3.9% | 11.8% | 19.7% | |
| 長距離 | 17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 158 | 3.2% | 9.5% | 17.1% | |
| マイル | 148 | 10.1% | 15.5% | 21.6% | |
| 中距離 | 27 | 3.7% | 7.4% | 7.4% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。
2026年の重賞勝利 2勝
- G2 毎日王冠 10/4 セイウンハーデス
- G3 愛知杯 3/22 アイサンサン